Buscar Horarios de Clases





Administración de Empresas - Horarios de Clase

HORARIOS DE CLASE SEGUNDO SEMESTRE 2025

Disponible: 2025-07-17 → 2025-07-17


FAC NIVEL ASIGNATURA MATERIA CURSO NRC 202520 CRÉDITOS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
PRIMER SEMESTRE
ADE 1 MATEMÁTICAS PARA LOS NEGOCIOS I 9937 0126 18239 3 12:00 PM - 1:40 PM F302 12:00 PM - 1:40 PM F302
ADE 1 HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA ADMINISTRACIÓN - TEO 8827 0122 18243 2 12:00 PM - 12:50 PM D305
ADE 1 HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA ADMINISTRACIÓN - LAB 8827 0122 18247 0 1:00 PM - 1:50 PM D305 12:00 PM - 1:40 PM L601
ADE 1 PENSAMIENTO ADMINISTRATIVO 6069 0185 18276 3 8:00 AM - 9:40 AM G102 8:00 AM - 9:40 AM G102
ADE 1 CONTABILIDAD FINANCIERA 6069 0186 18280 3 6:00 AM - 7:40 AM K603 6:00 AM - 7:40 AM K603
ADE 1 COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS 6069 0187 18283 2 10:00 AM - 10:50 AM E103 10:00 AM - 11:40 AM D304
ADE 1 HUMANISMO Y CULTURA CIUDADANA 5555 0008 10519 2 8:00 AM - 9:40 AM E301 8:00 AM - 9:40 AM E301
ADE 1 CRISTOLOGÍA BÁSICA 5568 0006 10522 2 10:00 AM - 11:40 AM G102 10:00 AM - 11:40 AM G102
SEGUNDO SEMESTRE
ADE 2 MATEMÁTICAS PARA LOS NEGOCIOS II 9937 0127 18284 3 4:00 PM - 5:40 PM F303 4:00 PM - 5:40 PM F303
ADE 2 MICROECONOMÍA 6611 0112 18285 3 12:00 PM - 1:40 PM K603 12:00 PM - 1:40 PM K603
ADE 2 DERECHO DE EMPRESAS I 6069 0188 18286 3 2:00 PM - 3:40 PM J300 2:00 PM - 3:40 PM J300
ADE 2 PROCESOS ADMINISTRATIVOS 6069 0189 18287 3 2:00 PM - 3:40 PM K603 2:00 PM - 3:40 PM K603
ADE 2 COSTOS Y PRESUPUESTOS 6069 0190 18288 3 4:00 PM - 5:40 PM K603 4:00 PM - 5:40 PM K603
ADM 2 ELECTIVA I VER LISTADO DE OFERTAS EN ELECTIVAS
ADM 2 LENGUA Y CULTURA VER LISTADO DE OFERTAS DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN HUMANÍSTICA
TERCER SEMESTRE
ADE 3 MATEMÁTICAS PARA LOS NEGOCIOS III 9937 0128 18289 3 6:00 AM - 7:40 AM G303 12:00 PM - 1:40 PM G303
ADE 3 MACROECONOMÍA 6611 0113 18290 3 - - 10:00 AM - 11:40 AM K603 10:00 AM - 11:40 AM E102
ADE 3 DERECHO DE EMPRESAS II 6069 0191 18291 3 - 10:00 AM - 11:40 AM J409 10:00 AM - 11:40 AM J409
ADE 3 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 6069 0192 18292 3 12:00 PM - 1:40 PM G501 12:00 PM - 1:40 PM G501
ADE 3 MATEMÁTICA FINANCIERA 6611 0114 18293 3 - 8:00 AM - 9:40 AM K603 8:00 AM - 9:40 AM K603
ADM 3 ÉTICA GENERAL VER LISTADO DE OFERTAS DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN HUMANÍSTICA
ADM 3 ELECTIVA II VER LISTADO DE OFERTAS EN ELECTIVAS
CUARTO SEMESTRE
ADE 4 ESTADÍSTICA PARA LOS NEGOCIOS I 9937 0129 18294 3 2:00 PM - 3:40 PM D304 2:00 PM - 3:40 PM D302 -
ADE 4 COYUNTURA ECONÓMICA 6611 0115 18295 3 4:00 PM - 5:40 PM D304 4:00 PM - 5:40 PM D304 - -
ADE 4 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (VIRTUAL) 6069 0193 18296 3 - -
ADE 4 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 6069 0194 18297 3 12:00 PM - 1:40 PM G501 12:00 PM - 1:40 PM G501 - -
ADE 4 ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 6611 0116 18298 3 4:00 PM - 5:40 PM D404 4:00 PM - 5:40 PM D404 -
ADM 4 EMPRENDIMIENTO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL VER LISTADO DE OFERTAS DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN HUMANÍSTICA
QUINTO SEMESTRE
ADE 5 ESTADÍSTICA PARA LOS NEGOCIOS II 9937 0130 18358 3 12:00 PM - 1:40 PM D404 10:00 AM - 11:40 AM E102
ADE 5 ADMINISTRACIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES 6069 0195 18360 3 10:00 AM - 11:40 AM D302 10:00 AM - 11:40 AM
ADE 5 MARKETING 6069 0196 18361 3 10:00 AM - 11:40 AM G501 10:00 AM - 11:40 AM G501
ADE 5 NEGOCIOS EN ENTORNOS GLOBALES (virtual) 6069 0197 18362 2
ADE 5 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 6069 0198 18363 3 7:00 AM - 8:40 AM J404 7:00 AM - 8:40 AM J404
ADE 5 FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS 6069 0203 18364 3 8:00 AM - 9:40 AM D303 8:00 AM - 9:40 AM D303
ADM 5 ÉTICA SOCIAL VER LISTADO DE OFERTAS EN ELECTIVAS
SEXTO SEMESTRE
ADE 6 DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL 6069 0199 18366 3 2:00 PM - 3:40 PM F202 2:00 PM - 3:40 PM F202
ADE 6 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 6069 0200 18367 3 2:00 PM - 3:40 PM E102 2:00 PM - 3:40 PM E102
ADE 6 ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO 6069 0201 18368 3 12:00 PM - 1:40 PM D304 12:00 PM - 1:40 PM D304
ADE 6 OPTATIVA I. NEUROMARKETING (TEAMS) 6069 0212 18370 3 6:00 PM - 7:40 PM 6:00 PM - 7:40 PM
ADE 6 OPTATIVA II. MARKETING DIGITAL (TEAMS) 6069 0215 18374 3 4:00 PM - 5:40 PM 4:00 PM - 5:40 PM
ADE 6 OPTATIVA III. INTELIGENCIA DE MERCADOS Brightspace (TEAMS) 6069 0218 18377 2 4:00 PM - 5:40 PM 4:00 PM - 4:50 PM
ADE 6 PRÁCTICA I 6069 0202 18379 2 - - 2:00 PM - 5:20 PM G501
SEPTIMO SEMESTRE
ADE 7 DIRECCIÓN DE MARKETING 6069 0204 18380 3 8:00 AM - 9:40 AM G501 8:00 AM - 9:40 AM G501
ADE 7 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 6069 0205 18381 3 10:00 AM - 11:40 AM E403 10:00 AM - 11:40 AM E403
ADE 7 DIRECCIÓN FINANCIERA 6069 0206 18382 3 8:00 AM - 9:40 AM D304 8:00 AM - 9:40 AM D304
ADE 7 DIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO 6069 0207 18384 3 6:00 AM - 7:40 AM F203 6:00 AM - 7:40 AM F203
ADE 7 PRÁCTICA II 6069 0208 18385 2 8:00 AM - 11:20 AM G501
ADE 7 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I (TEAMS) 6069 0209 18386 2 10:00 AM - 11:40 AM D301 10:00 AM - 10:50 AM G502
OCTAVO SEMESTRE
ADE 8 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II Virtual (TEAMS) 6069 0211 18388 1
ADE 8 ÉTICA PROFESIONAL (Teams) 5555 0010 10553 1 6:00PM - 7:40PM
ADE 8 OPCIÓN DE GRADO: (Práctica Empresarial, Práctica Social, Emprendimiento y Fortalecimiento) 6069 210 18389 10 - -